Шановні жителі громади!
Тарифи на ритуальні послуги були затверджені і діяли згідно рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 27.02.2024р. №75. З часу затвердження діючих тарифів на ритуальні послуги відбулась зміна вартості:
– енергоресурсів (вартість палива, мастила): вартість дизельного пального – 46,25 грн з ПДВ на 01.01.2024 р, 46,00 грн з ПДВ на 01.01.2025р. (зменшення на 0,54%); вартість бензину А-95 – 47,50 грн з ПДВ на 01.01.2024 р, 48,00 грн з ПДВ на 01.01.2025р (зростання на 1,05%); середня вартість 1 л мастила – 128,57 грн без ПДВ на 01.01.2024 р, 196,98 грн без ПДВ на 01.01.2025р. (зростання на 53,21%);
– витрат на запчастини (планові витрати на запчастини для екскаватора ЕО2626-1 на 2024 р. – 15228,54 грн., на 2025 р. – 16851,58 грн.- зростання 10,66%, для автомобіля УАЗ-3962 на 2024 р. – 6363,21 грн., на 2025 р. -10741,14 грн. зростання 68,8%).
Виконуючи норми діючого законодавства у сфері оплати праці, норм колективного договору та галузевої угоди збільшились витрати на фонд оплати праці на 11,1 % (внаслідок підвищення з 01 січня 2025 р. коефіцієнту мінімальної тарифної ставки (окладу) за просту некваліфіковану працю з 180 % до 200% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Скориговані розрахунки тарифів на ритуальні послуги, що надає КП «Міський водоканал» становлять:
Розміри могили (довжина метрів) | Діючий тариф, грн | Плановий тариф, грн | Розмір зростання тарифу, грн | |
Копання могили механізованим способом та поховання померлого, грн | ||||
2,4 м | Влітку (немерзлий грунт) | 1723,00 | 1922,00 | +199,00 |
Взимку (мерзлий грунт) | 1962,00 | 2186,00 | +224,00 | |
2,0 м | Влітку (немерзлий грунт) | 1537,00 | 1717,00 | +180,00 |
Взимку (мерзлий грунт) | 1737,00 | 1938,00 | +201,00 | |
1,6 м | Влітку (немерзлий грунт) | 1360,00 | 1524,00 | +164,00 |
Взимку (мерзлий грунт) | 1521,00 | 1701,00 | +180,00 | |
1,1 м | Влітку (немерзлий грунт) | 1140,00 | 1282,00 | +142,00 |
Взимку (мерзлий грунт) | 1252,00 | 1406,00 | +154,00 | |
Копання могили ручним способом та поховання померлого , грн. | ||||
2,4 м | Влітку (немерзлий грунт) | 1815,00 | 2052,00 | +237,00 |
Взимку (мерзлий грунт) | 2095,00 | 2366,00 | +271,00 | |
2,0 м | Влітку (немерзлий грунт) | 1657,00 | 1875,00 | +218,00 |
Взимку (мерзлий грунт) | 1890,00 | 2137,00 | +247,00 | |
1,6 м | Влітку (немерзлий грунт) | 1509,00 | 1709,00 | +200,00 |
Взимку (мерзлий грунт) | 1695,00 | 1918,00 | +223,00 | |
1,1 м | Влітку (немерзлий грунт) | 1324,00 | 1501,00 | +177,00 |
Взимку (мерзлий грунт) | 1452,00 | 1645,00 | +193,00 | |
Оформлення договору замовлення на організацію та проведення поховання, грн. | 18,70 | 21,00 | +2,30 |
Структура тарифу (ціни) на копання могили механізованим способом із застосуванням екскаватора ЕО2626-1 та поховання померлого при розробці мерзлих та немерзлих ґрунтів, (грн.):
№ п/п | Складові тарифу | Розміри могили, довжина м | |||||||
2,4 м | 2,0 м | 1,6 м | 1,1 м | ||||||
не мерзлий грунт | мерзлий грунт | не мерзлий грунт | мерзлий грунт | не мерзлий грунт | мерзлий грунт | не мерзлий грунт | мерзлий грунт | ||
1.1.1. | Витрати на роботу екскаватора | 842,73 | 999,95 | 702,27 | 832,39 | 561,81 | 664,82 | 386,25 | 456,73 |
в роботі | 780,70 | 937,92 | 650,58 | 780,70 | 520,46 | 623,47 | 357,82 | 428,30 | |
в наряді | 62,03 | 62,03 | 51,69 | 51,69 | 41,35 | 41,35 | 28,43 | 28,43 | |
Витрати на проїзд | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | |
1.1.2. | Прямі витрати на оплату праці | 485,38 | 551,31 | 446,05 | 501,80 | 413,36 | 458,92 | 372,62 | 405,32 |
1.1.3. | Інші прямі витрати | 106,78 | 121,29 | 98,13 | 110,40 | 90,94 | 100,96 | 81,98 | 89,17 |
Відрахування ЄСВ, 22% | 106,78 | 121,29 | 98,13 | 110,40 | 90,94 | 100,96 | 81,98 | 89,17 | |
1.1. | Виробнича собівартість, всього | 1724,30 | 1961,96 | 1535,86 | 1734,00 | 1355,52 | 1514,11 | 1130,26 | 1240,63 |
1.2. | Операційні витрати | 197,06 | 223,83 | 181,10 | 203,73 | 167,82 | 186,32 | 151,28 | 164,56 |
Накладні витрати, згідно коефіцієнту – 0,406 | 197,06 | 223,83 | 181,10 | 203,73 | 167,82 | 186,32 | 151,28 | 164,56 | |
3. | Повна собівартість | 1921,36 | 2185,79 | 1716,96 | 1937,73 | 1523,34 | 1700,43 | 1281,54 | 1405,19 |
4. | Чистий плановий прибуток | 0,64 | 0,21 | 0,04 | 0,27 | 0,66 | 0,57 | 0,46 | 0,81 |
5. | Відпускна вартість | 1922,00 | 2186,00 | 1717,00 | 1938,00 | 1524,00 | 1701,00 | 1282,00 | 1406,00 |
Структура тарифу (ціни) на копання могили ручним способом та поховання померлого при розробці мерзлих та не мерзлих ґрунтів з виїздом на автомобілі (УАЗ-3962), (грн.):
№ п/п | Складові тарифу | Розміри могили, довжина м | |||||||
2,4 м | 2,0 м | 1,6 м | 1,1 м | ||||||
не мерзлий грунт | мерзлий грунт | не мерзлий грунт | мерзлий грунт | не мерзлий грунт | мерзлий грунт | не мерзлий грунт | мерзлий грунт | ||
1.1. | Витрати на проїзд | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 | 289,41 |
1.2. | Прямі витрати на оплату праці | 1083,90 | 1276,86 | 974,89 | 1135,69 | 872,52 | 1001,16 | 744,95 | 833,39 |
1.3. | Інші прямі витрати | 238,46 | 280,91 | 214,48 | 249,85 | 191,95 | 220,26 | 163,89 | 183,35 |
Відрахування ЄСВ, 22% | 238,46 | 280,91 | 214,48 | 249,85 | 191,95 | 220,26 | 163,89 | 183,35 | |
2 | Виробнича собівартість | 1611,77 | 1847,18 | 1478,78 | 1674,95 | 1353,88 | 1510,83 | 1198,25 | 1306,15 |
3. | Операційні витрати | 440,06 | 518,41 | 395,81 | 461,09 | 354,24 | 406,47 | 302,45 | 338,36 |
Накладні витрати, згідно коефіцієнту – 0,406 | 440,06 | 518,41 | 395,81 | 461,09 | 354,24 | 406,47 | 302,45 | 338,36 | |
4. | Повна собівартість | 2051,83 | 2365,59 | 1874,59 | 2136,04 | 1708,12 | 1917,30 | 1500,70 | 1644,51 |
5. | Чистий плановий прибуток | 0,17 | 0,41 | 0,41 | 0,96 | 0,88 | 0,70 | 0,30 | 0,49 |
6. | Відпускна вартість | 2052,00 | 2366,00 | 1875,00 | 2137,00 | 1709,00 | 1918,00 | 1501,00 | 1645,00 |
Структура тарифу (ціни) на оформлення договору-замовлення ритуальних послуг, (грн.):
№ п/п | Складові тарифу | Сума, грн |
1. | Витрати операційної діяльності | 20,83 |
1.1. | Виробнича собівартість | 15,83 |
1.1.1. | Прямі матеріальні витрати | 0,81 |
папір 145,85 грн:500шт*2шт= | 0,58 | |
тонер 170,00 грн :1500шт*2шт= | 0,23 | |
1.1.2. | Прямі витрати на оплату праці | 12,31 |
1.1.3. | Інші прямі витрати | 2,71 |
ЄСВ, 22% | 2,71 | |
1.2. | Операційні витрати | 5,00 |
Накладні витрати, 40,6 % | 5,00 | |
2. | Фінансові витрати | 0,00 |
3. | Повна собівартість | 20,83 |
4. | Чистий плановий прибуток | 0,17 |
рентабельність | 0,82% | |
5. | Відпускна вартість | 21,00 |
Відповідні розрахунки були подані на розгляд виконавчому комітету Золотоніської міської ради. З питань зауважень чи пропозицій щодо зміни тарифів на ритуальні послуги просимо звертатися до 01 травня 2025 р. за адресою КП «Міський водоканал», м.Золотоноша вул. Шевченка,156, та за телефоном (04737) 2-93-30
Адміністрація КП «Міський водоканал»